產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
CY1S20-500BZ-M9BL日本SMC磁偶式無桿氣缸
CY1S6-150BZSMC無桿氣缸
AR30-03BG-BSMC減壓閥
CDUK20-5D-M9B日本SMC自由安裝型氣缸
VBA20A-03GNSMC增壓閥
CRB1BW100-180SSMC擺動氣缸
ITV1050-311BLSMC電氣比例閥
JAF40-12-150SMC浮動接頭
SY7140-5DZD-02SMC5通電磁閥
ISE20B-R-01SMC壓力傳感器
CXSM15-100-Z73SMC 雙聯(lián)氣缸
CDUJB10-6SSMC小型自由安裝型氣缸
CDUW16-30D日本SMC自由安裝型氣缸
CDU6-15D-A93日本SMC自由安裝型氣缸
MKB16-20LNZ-M9BLSMC回轉夾緊氣缸
CXSJL6P-10-M9NSMC雙聯(lián)氣缸
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
薄型液壓缸
CHKGB40-10SMC薄型液壓缸
SMC薄型液壓缸
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | SMC/日本 | 應用領域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,能源,綜合 |
|---|
SMC薄型液壓缸型號 CHKGB40-10
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 內置磁環(huán) | - | 無內置磁環(huán) |
| 安裝形式 | B | 基本型 |
| 缸徑 | 40 | 缸徑 40mm |
| 通口螺紋的種類 | - | Rc |
| 氣缸行程 | 10 | 氣缸行程 10mm |
| 桿端螺紋 | - | 桿端內螺紋 |
| 磁性開關型號 | - | 無磁性開關 |
| 磁性開關個數(shù) | - | 2個 或 無 |
| 訂制規(guī)格 | - | 標準 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 動作方式 | 單桿雙作用 |
| 使用流體 | 液壓動作油 |
| 緩沖形式 | 無 |
| 配管口徑 | 1/4 |
| 通口螺紋的種類 | Rc |
| 桿端螺紋的種類 | M |
| 桿端螺紋尺寸 | M16X2 |
| 公稱壓力 | 16 MPa |
| 低動作壓力 | 0.3 MPa |
| 高允許壓力 | 16 MPa |
| 保證耐壓力 [MPa] | 24 MPa |
| 環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~80 ℃ |
| 使用活塞速度 | 8~100 mm/s |
| 螺紋公差 | JIS2 |
| 行程長度允差 | 0~+0.8 mm |
| 活塞桿直徑 [mm] | 22.4 mm |
| 3.5MPa理論推力IN | 3017 N |
| 7MPa理論推力IN | 6034 N |
| 10MPa理論推力IN | 8620 N |
| 16MPa理論推力IN | 13792 N |
| 3.5MPa理論推力OUT | 4396 N |
| 7MPa理論推力OUT | 8792 N |
| 10MPa理論推力OUT | 12560 N |
| 16MPa理論推力OUT | 20096 N |
SMC薄型液壓缸型號 CHKGB40-10